机型单位:LV-1800
左右行程(X):1500
前后行程(Y):800
上下行程(Z):700
工作台面积:800*1700
电力转速:8000
移动速度:15/15/12
规格/型号 | LV-850 | LV-1060 | LV-1270 | LV-1370 | LV-1580 | LV-1690 | LV-1890 |
工作台面尺寸(mm) | 500*1050 | 600*1300 | 700*1360 | 710*1400 | 800*1700 | 900*1800 | 900*2000 |
左右行程(X)(mm) | 800 | 1000(1100选配) | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 |
前后行程(Y)(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
上下行程(Z)(mm) | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 | 680 | 680 |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 105-655 | 180-780 | 150-750 | 150-800 | 185-885 | 160-840 | 160-840 |
主轴中心至立柱导轨面距离(mm) | 550 | 600 | 785 | 785 | 810 | 950 | 950 |
工作台T型槽(数目-尺寸*间距) | 5-18*90 | 5-18*120 | 5-18*152.5 | 5-18*152.5 | 5-22*135 | 5-22*165 | 5-22*165 |
主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40/Ø150 | BT40/Ø150 | BT50/Ø155 | BT50/Ø155 | BT50/Ø155 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 |
主轴转速(r/min) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 |
X/Y/Z轴丝杆规格 | 4010 | 4010 | 5010 | 5010 | 6310/6310/5010 | 5512 | 5512 |
X/Y/Z轴快速移动速度(m/min) | 20/20/20 | 20/20/20 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
三轴电机联接方式 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 |
主轴电机选用推荐(kw) | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 |
刀库容量(pcs)(选配) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
刀具最大重量(kg) | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
床身垫块高度(mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 |
工作台承重(kg) | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1600 |
整机重约(T) | 5.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 12.5 | 13 |
备注:以上参数仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知。 |