关键词:苏州数控机床维修 | 发那科维修 | 苏州发那科维修 | 龙门加工中心 | 卧式加工中心 | 立式加工中心 | 数控车

产品中心

三轴线轨系列-EV 两线一硬系列-MV 三轴硬轨系列-LV 卧式加工中心系列-MH 门式加工中心 龙门系列-EH 车床系列-SL 型材机-MX 钻攻机系列-ZV 雕铣机系列-DX 炮塔铣床-PT

产品详情

EH-2513

机型单位:EH-2513

左右行程(X):2500

前后行程(Y):1300(换刀行程1450)

上下行程(Z):800

工作台面积:1000*2500

电力转速:直联12000/皮带8000

移动速度:15

服务热线:0512-68326069

产品特点 / PRODUCT FEATURES

    产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

    规格/型号 EH-1613 EH-1813 EH-2013 EH-2513
    工作台面尺寸(mm) 1000*1600 1000*1800 1000*2000 1000*2500
    工作台移动方向行程(X轴mm) 1600 1800 2000 2500
    滑枕座移动方向行程(Y轴mm) 1300(换刀行程1450) 1300(换刀行程1450) 1300(换刀行程1450) 1300(换刀行程1450)
    主轴上下移动方向行程(Z轴mm) 800 800 800 800
    龙门宽度(mm) 1300 1300 1300 1300
    龙门过高(mm) 1060 1060 1060 1060
    主轴端面至工作台面距离(mm) 直联 150-950(BT40/Ø150) 150-950(BT40/Ø150) 150-950(BT40/Ø150) 150-950(BT40/Ø150)
    皮带(选配) 115-915(BT50/Ø155) 115-915(BT50/Ø155) 115-915(BT50/Ø155) 115-915(BT50/Ø155)
    工作台T型槽(数目-尺寸*间距) 7-22*140 7-22*140 7-22*140 7-22*140
    主轴传动方式 直联 BT40/Ø150 12000r/min BT40/Ø150 12000r/min BT40/Ø150 12000r/min BT40/Ø150 12000r/min
    皮带(选配) BT50/Ø155 8000r/min BT50/Ø155 8000r/min BT50/Ø155 8000r/min BT50/Ø155 8000r/min
    X/Y/Z轴丝杆规格 5010 5010 6010/5010/5010 6312/5010/5010
    X/Y/Z轴导轨规格(滚柱导轨) 45/6、45/4、45/6 45/6、45/4、45/6 45/8、45/4、45/6 45/10、45/4、45/6
    X/Y/Z轴快速移动速度(m/min) 15 15 15 15
    三轴伺服电机传动方式 直联 直联 直联 直联
    主轴电机选用推荐 直联 11KW 11KW 11KW 11KW
    皮带(选配) 15-18.5KW 15-18.5KW 15-18.5KW 15-18.5KW
    三轴三相伺服电机推荐(N.m) 27、27、27 36、27、27 36、27、27 36、27、27
    刀库容量(pcs)(选配) 24(32、40) 24(32、40) 24(32、40) 24(32、40)
    刀具最大重量(kg) 8/15 8/15 8/15 8/15
    工作台承重(T) 2 2 3 4
    整机重约(T) 13 14 14.5 15.5
    整机尺寸(长*宽*高mm) 5560*4520*3820 6020*4520*3820 6420*4520*3820 7680*4520*3820
    备注:以上参数仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知。
    版权所有:杨铁数控机床(苏州)有限公司   苏ICP备13037454号-1   苏公网安备32050602012283号