机型单位:EH-3025
左右行程(X):3000
前后行程(Y):2700(副行程3050)
上下行程(Z):1000
工作台面积:2300*3000
电力转速:6000
移动速度:10
规格/型号 | EH-3025 | EH-4025 | EH-5025 | EH-6025 | |||
工作台面尺寸(mm) | 2300*3000 | 2300*4000 | 2300*5000 | 2300*6000 | |||
工作台移动方向行程(X轴mm) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||
主轴滑枕座移动方向行程(Y轴mm) | 2700(副行程3050) | 2700(副行程3050) | 2700(副行程3050) | 2700(副行程3050) | |||
主轴上下移动方向行程(Z轴mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
龙门宽度(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |||
龙门过高(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
主轴端面至工作台面距离(mm) | 280-1280(选配加高250、300、400) | ||||||
工作台T型槽(数目-尺寸*间距) | 11-28*200 | 11-28*200 | 11-28*200 | 11-28*200 | |||
主轴规格(型号/安装直径) | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | BT50/Ø200 | |||
主轴传动方式 | 皮带 | 6000r/min,传动比1.5:1(1:1选配) | 6000r/min,传动比1.5:1(1:1选配) | 6000r/min,传动比1.5:1(1:1选配) | 6000r/min,传动比1.5:1(1:1选配) | ||
ZF减速+皮带,选配 | 转速6000r/min,传动比4:1 | 转速6000r/min,传动比4:1 | 转速6000r/min,传动比4:1 | 转速6000r/min,传动比4:1 | |||
齿轮头(威玛斯) | 转速6000r/min,传动比4.4:1 | 转速6000r/min,传动比4.4:1 | 转速6000r/min,传动比4.4:1 | 转速6000r/min,传动比4.4:1 | |||
X/Y/Z轴滚珠丝杆规格 | 8020/6316/5010 | 8020/6316/5010 | 8020/6316/5010 | 10020/6316/5010 | |||
X/Y/Z轴导轨规格(滚柱导轨) | 55/10、55/4、矩型滑轨 | 55/14、55/4、矩型滑轨 | 55/14、55/4、矩型滑轨 | 55/18、55/4、矩型滑轨 | |||
快移进给速度(m/min) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
切削进给速度(m/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
主轴电机选用推荐(kw) | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
三轴三相伺服电机推荐(N.m) | 36、36、36 | 36、36、36 | 38、38、38 | 53、38、38 | |||
刀库容量(pcs)(选配) | 24(32、40) | 24(32、40) | 24(32、40) | 24(32、40) | |||
刀具最大重量(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
工作台承重(kg) | 10 | 12 | 15 | 18 | |||
整机重约(T) | 37 | 42 | 48 | 55 | |||
整机尺寸(长*宽*高mm) | 8710*7000*4600 | 10710*7000*4600 | 12710*7000*4600 | 14710*7000*4600 | |||
备注:以上参数仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知。 |