机型单位:MX-4070
左右行程(X):1800
前后行程(Y):600
上下行程(Z):600
工作台面积:1800*700
电力转速:6000
移动速度:15/15/12
规格/型号 | MX-2870 | MX-3077 | MX-3050 | MX-4070 | |||
工作台面尺寸(mm) | 1800*700 | 2000*700(两件) | 3200*550 | 4000*700 | |||
左右行程(X)(mm) | 1800 | 3200 | 3100 | 3000 | |||
前后行程(Y)(mm) | 600 | 700 | 550 | 600 | |||
上下行程(Z)(mm) | 600 | 700 | 550 | 600 | |||
主轴端面至工作台面距离(mm) | 150-750 | 220-920 | 150-700 | 150-750 | |||
工作台T型槽(数目-尺寸*间距) | 5-22*125 | 5-18*145 | / | 5-22*125 | |||
主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT50 | |||
主轴转速(r/min) | 6000 | 8000 | 8000 | 6000 | |||
X/Y/Z轴丝杆规格 | 5010/5010/5010 | 8020/4012/4012 | 6312/4016/4012 | 6310/5010/5010 | |||
X/Y/Z轴线轨规格 | 55/55/45 | 45/55/45 | 45/45/45 | 55/45/55 | |||
X/Y/Z轴快速移动速度(m/min) | 15/15/12 | 10/12/12 | 10/12/12 | 6/10/10 | |||
主轴电机选用推荐(KW) | 15-18.5 | 15 | 15-18.5 | 15-18.5 | |||
三轴三相伺服电机推荐(N.m) | 36、36、36(抱闸) | 27、20、27(抱闸) | 36、20、20(抱闸) | 36、36、36(抱闸) | |||
刀库容量(pcs) | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
刀具最大重量(kg) | 15 | 8/15 | 8/15 | 15 | |||
工作台承重(T) | 4 | 2 | 3 | 6 | |||
整机重约(T) | 15 | 12.5 | 8.5 | 18 | |||
整机尺寸(长*宽*高mm) | 4600*3300*3200 | 5530*3090*3000 | 5590*3020*2600 | 6500*3500*3200 | |||
备注:以上参数仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知。 |