机型单位:MH-550
左右行程(X):750
前后行程(Y):750
上下行程(Z):550
工作台面积:700*3000
电力转速:8000
移动速度:15
规格/型号 | MH-550 | MH-1075 | MH-1290 | MH-1580(立卧复合) | MH-1814 | ||
工作台面尺寸(mm) | 700*3000 | 600*1300 | 700*1360 | 800*1600 | 900*2000 | ||
工作台承重(kg) | 6000 | 800 | 1000 | 1500 | 1600 | ||
左右行程(X)(mm) | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
上下行程(Y)(mm) | 750 | 750 | 900 | 800 | 1400 | ||
前后行程(Z)(mm) | 550 | 600 | 700 | 卧式Z1:700 立式Z2:700 |
900 | ||
主轴端面至工作台中心距离(mm) | / | 90-690 | 150-850 | 卧式:325-1125 立式:650-1350 |
200-1100 | ||
主轴中心至工作台面距离(mm) | 0-750 | 150-900 | 140-1040 | 卧式:210-910 立式:999 |
140-1540 | ||
工作台T型槽(数目-尺寸*间距) | 5-28*150 | 5-18*100 | 5-18*122 | 5-22*140 | 5-22*165 | ||
主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT50/Ø155 | BT40/Ø150 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 | ||
主轴转速(r/min) | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
X/Y/Z轴丝杆规格 | 5010/4012/4010 | 4012/5010/4012 | 5010 | 5010 | 5512/5010/5512 | ||
X/Y/Z轴线轨规格 | 55/45/45 | 45/硬轨/55 | 55/硬轨/45 | 55/45/55 | 55/硬轨/45 | ||
X/Y/Z轴快速移动速度(m/min) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
主轴电机选用推荐(kw) | 15-18.5 | 7.5-11 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | ||
刀库容量(pcs)(选配) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | ||
刀具最大重量(kg) | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | ||
整机重约(T) | 12 | 7 | 9.5 | 14.5 | 13 | ||
备注 | 定制款 | 十字滑台 | 十字滑台 | 十字滑台 | 十字滑台 | ||
整机尺寸(长*宽*高mm) | 4600*2400*3300 | / | 3810*3500*3100 | / | 5000*3850*3850 | ||
备注:以上参数仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知。 |