机型单位:EV-1275
左右行程(X):1200
前后行程(Y):750
上下行程(Z):600
工作台面积:700*1300
电力转速:8000
移动速度:24/24/20
规格/型号 | EV-850 | EV-855 | EV-966 | EV-1160 | EV-1275 | EV-1380 | EV-1580 |
工作台面尺寸(mm) | 500*1000 | 550*1000 | 650*1100 | 600*1200 | 700*1300 | 800*1400 | 800*1600 |
左右行程(X)(mm) | 800 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
前后行程(Y)(mm) | 500 | 550 | 650 | 600 | 750 | 800 | 800 |
上下行程(Z)(mm) | 500 | 550 | 650 | 600 | 600 | 700 | 700 |
主轴端面至工作台面距离(mm) | 150-650 | 120-670 | 150-800 | 120-720 | 120-720 | 160-860 | 160-860 |
主轴中心至立柱导轨面距离(mm) | 550 | 590 | 720 | 650 | 775 | 855 | 855 |
工作台T型槽(数目-尺寸*间距) | / | 5-18*90 | 5-18*140 | 5-18*100 | 7-18*100 | 7-18*110 | 7-22*110 |
主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40/∅140 | BT40/∅150 | BT40/∅150 | BT40/∅150 | BT40/∅150 | BT50/∅155 | BT50/∅155 |
主轴转速(r/min) | 8000/12000 | 8000/12000 | 8000/10000 | 8000/10000 | 8000 | 8000 | 8000 |
X/Y/Z轴丝杆规格 | 4016 | 4016 | 4012 | 4012 | 4012 | 5010 | 5010 |
X/Y/Z轴线轨规格 | 35/35/35 | 35/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/55/45 | 55/45/55 | 55/45/55 |
X/Y/Z轴快速移动速度(m/min) | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 24/24/20 | 20/20/15 | 18/18/15 |
三轴电机联接方式 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 | 直联 |
主轴电机选用推荐(kw) | 7.5-11 | 7.5-11 | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 | 15-18.5 | 15-18.5 |
三轴三相伺服电机推荐(N.m) | 11、11、20 | 11、11、20 | 20、20、20 | 20、20、20 | 20、20、20 | 27、20、20 | 27、27、27 |
刀库容量(pcs)(选配) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) | 24(32) |
刀具最大重量(kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
床身垫块高度(mm) | 50 | 50 | / | 50 | 50 | 50 | 50 |
工作台承重(kg) | 400 | 500 | 700 | 800 | 800 | 1300 | 1500 |
整机重约(T) | 4.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 8 | 9.5 | 11 |
整机尺寸(长*宽*高mm)约 | 2550*2400*2800 | 2600*2430*2800 | 2900*2710*2800 | 3100*2800*2900 | 3600*3110*2900 | 3600*3200*3000 | 4300*3200*3200 |
备注:以上参数仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知。 |