机型单位:EH-3012
左右行程(X):3000
前后行程(Y):1200
上下行程(Z):800
工作台面积:1000*3400
电力转速:4000/6000
移动速度:10
规格/型号 | EH-1614 | EH-2014 | EH-3012 | EH-4015 | |||
工作台面尺寸(mm) | 1200*1700 | 1200*2100 | 1000*3400 | 1200*4400 | |||
工作台移动方向行程(X轴mm) | 1600 | 2000 | 3000 | 4000 | |||
滑枕座移动方向行程(Y轴mm) | 1500(换刀行程1600) | 1500(换刀行程1600) | 1200 | 1500 | |||
主轴上下移动方向行程(Z轴mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
龙门宽度(mm) | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | |||
龙门过高(mm) | 1030 | 1030 | / | / | |||
主轴端面至工作台面距离(mm) | 150-950 | 150-950 | 180-980 | 180-980 | |||
工作台T型槽(数目-尺寸*间距) | 7-22*170 | 7-22*170 | 7-22*150 | 8-22*150 | |||
主轴规格(型号/安装直径) | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 | BT50/Ø190 | |||
主轴传动方式 | 皮带 | 6000r/min,皮带轮传动比1.5:1(选配1:1) | 6000r/min,皮带轮传动比1.5:1(选配1:1) | 6000r/min,皮带轮传动比1.5:1(选配1:1) | 6000r/min,皮带轮传动比1.5:1(选配1:1) | ||
ZF减速+皮带,选配 | 6000r/min,传动比4:1 | 6000r/min,传动比4:1 | 4000r/min,传动比4:1 | 4000r/min,传动比4:1 | |||
齿轮头(威玛斯) | 最高转速4000r/min,传动比4.4:1 | 最高转速4000r/min,传动比4.4:1 | 最高转速4000r/min,传动比4.4:1 | 最高转速4000r/min,传动比4.4:1 | |||
X/Y/Z轴丝杆规格 | 5010 | 5010 | 6312/5010/5010 | 8020/5010/5010 | |||
X/Y/Z轴导轨规格(滚柱导轨) | 55/6、55/4、矩型滑轨 | 55/6、55/4、矩型滑轨 | 45/8、55/4、矩型滑轨 | 55/10、55/4、矩型滑轨 | |||
快移进给速度(m/min) | 15 | 15 | 10 | 10 | |||
切削进给速度(m/min) | 10 | 10 | 1-10 | 1-10 | |||
三轴伺服电机传动方式 | 直联 | 直联 | X轴行星减速机3:1 Y、Z轴直联 | X轴行星减速机4:1 Y、Z轴直联 | |||
主轴电机选用推荐(kw) | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | |||
三轴三相伺服电机推荐(N.m) | 36、27、27 | 36、27、27 | 36、36、36 | 36、36、36 | |||
刀库容量(pcs)(选配) | 24(32、40) | 24(32、40) | 24(32、40) | 24(32、40) | |||
刀具最大重量(kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
工作台承重(T) | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | |||
整机重约(T) | 13.5 | 15 | 22 | 27 | |||
整机尺寸(长*宽*高mm) | 5620*3900*3800 | 6600*3900*3800 | 8561*4085*3900 | 10901*4425*3900 | |||
备注:以上参数仅供参考,以实际交付为准;本公司产品不断改进,上述资料若有变更,恕不另行通知。 |